Единый государственный реестр производителей органической продукции (данные на 26 января 2021 года)
Реестр составлен по ГОСТ 33980-2016, его ведет Минсельхоз РФ. Он публикуется на сайте министерства. Посмотреть его можно по ссылке
Количество производителей органической продукции по межгосударственному стандарту ГОСТ 33980-2016 выросло до 59!
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.11.2019 № 633 Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра производителей органической продукции.
Реестр постоянно обновляется по мере выдачи новых сертификатов аккредитованными органами по сертификации. Технически посмотреть весь список на сайте Минсельхоза РФ невозможно, поэтому Союз органического земледелия публикует список сертифицированных производителей органической продукции по ГОСТ 33980-2016 по данным на 26 января 2021 года.
Перечень производителей органической продукции, включенных в единый государственный реестр производителей органической продукции, по состоянию на 26 января 2021 г. | |||
№ | Наименование производителя | ИНН | Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия |
1 | ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское» | 5042011162 | ООО «Органик Эксперт» |
2 | ООО «Агрофирма Луч» | 7619005102 | ООО «Органик Эксперт» |
3 | ООО Научно-производственная фирма «Белагроспецмаш» | 3122505935 | ООО «Органик Эксперт» |
4 | ООО «Премиум» | 0702009100 | ООО «Органик Эксперт» |
5 | ООО «Богимовские сыроварни» | 5029104259 | ООО «Органик Эксперт» |
6 | ООО «Ликероводочный завод «Саранский» | 1326202276 | ООО «Органик Эксперт», Роскачество |
7 | ООО «Хипп» | 3915446910 | ООО «Органик Эксперт» |
8 | АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» | 4012003451 | ООО «Органик Эксперт» |
9 | ООО «Агрофирма Земледелец» | 7612039053 | ООО «Органик Эксперт» |
10 | ООО «Агрофирма Авангард» | 7612039039 | ООО «Органик Эксперт» |
11 | ООО «Сыроварня Волжанка» | 5036115981 | ООО «Органик Эксперт» |
12 | ООО «Экоферма Джерси» | 4020006008 | ООО «Органик Эксперт» |
13 | ООО «АгриВолга» | 7612037899 | ООО «Органик Эксперт» |
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Спиртовой завод «Кемлянский» | 1310188442 | ООО «Органик Эксперт», Роскачество |
15 | ООО «Агрофирма Княжево» | 7612039014 | ООО «Органик Эксперт» |
16 | ООО «Паулиг Рус» | 6949003920 | ООО «Органик Эксперт» |
17 | ООО «Заречье» | 5017066337 | ООО «Органик Эксперт» |
18 | ООО «БИОСФЕРА» | 1318001512 | Роскачество |
19 | ООО «Нестле Россия» | 7705739450 | ООО «Органик Эксперт» |
20 | ООО «Тульский зверобой» | 7133026191 | ООО «Органик Эксперт» |
21 | ООО «Савинская Нива» | 4014005824 | ООО «Органик Эксперт» |
22 | ООО «ПКФ «Блюз» | 5010004652 | ООО «Органик Эксперт» |
23 | АО «Мир» | 7612037948 | ООО «Органик Эксперт» |
24 | Общество с ограниченной ответственностью «ШУЛЬГИНО» | 7734374588 | Роскачество |
25 | Крестьянское Фермерское Хозяйство ИП Шелаев Дмитрий Владимирович | 110100486986 | Роскачество |
26 | Акционерное общество «Племенной завод «Рассвет» | 6711012477 | Роскачество |
27 | АО «ПРОГРЕСС» | 4826022365 | ООО «Органик Эксперт» |
28 | ООО «Георгиевский» | 5006008213 | ООО «Органик Эксперт» |
29 | ООО «ЛВЗ «Фортуна» | 2353017267 | ООО «Органик Эксперт» |
30 | ООО «Путь жизни» | 5722000351 | Роскачество |
31 | АО «Агронова» | 7838053444 | Роскачество |
32 | ООО «АЛЬФА ЛЮКС» | 7329004869 | Роскачество |
33 | Акционерное общество «БМК» | 3124011000 | ООО «Органик Эксперт» |
34 | ООО «Майский Иван-Чай» | 3525420459 | Роскачество |
35 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Первомайский» | 4003013421 | Роскачество |
36 | ОАО «Иткульский спиртзавод» | 2245000523 | ООО «Органик-Сертификация» |
37 | ООО «ССБ» | 5007106559 | ООО «Органик Эксперт» |
38 | АО «Мариинский ЛВЗ» | 4213003050 | ООО «Органик-Сертификация» |
39 | ООО «Степной» | 2234010801 | ООО «Органик-Сертификация» |
40 | АО «Пермалко» | 5902181202 | ООО «Органик Эксперт» |
41 | ООО «Ступинская Нива Органик» | 5045065014 | Роскачество |
42 | ООО «АГРО-Красноярск» | 2411028091 | ООО «Органик-Сертификация» |
43 | ЗАО «ЭКО-ФЕРМА «РЯБИНКИ» | 5079013166 | Роскачество |
44 | ООО «Сибирские органические продукты» | 7002020252 | ООО «Органик-Сертификация» |
45 | ООО «АГРО» | 7017202181 | ООО «Органик-Сертификация» |
46 | ООО «Сибирская Водочная Компания» | 4213005473 | ООО «Органик-Сертификация» |
47 | КФХ «НОВА РУССА» | 5322015152 | ООО «Органик Эксперт» |
48 | ИП ГКФХ Афанасьев Олег Викторович | 423402761406 | ООО «Органик-Сертификация» |
49 | ООО «Северная Нива Органик» | 5645020745 | Роскачество |
50 | ООО «НП ИСКРА» | 6633019426 | ООО «Органик Эксперт» |
51 | ИП ГКФХ Лунин Андрей Михайлович | 564303607065 | ООО «Органик Эксперт» |
52 | Крестьянское хозяйство «Виктория» | 6909003754 | Роскачество |
53 | Акционерное общество «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск» | 6909002630 | Роскачество |
54 | Товарищество на вере «Пугачевское» | 5823000647 | Роскачество |
55 | ООО «Агрокомбинат ТамбовКрахмал» | 6823002822 | Роскачество |
56 | ООО «Агрофирма Острожка» | 5947000343 | ООО «Органик-Сертификация» |
57 | ООО «Агроном-сад» | 4811012438 | ООО «Органик Эксперт» |
58 | АО «ОРЕХПРОМ» | 2308060905 | ООО «Органик Эксперт» |
59 | ООО «МАЙ» | 5050115503 | Роскачество |
