Спецвыпуск журнала «АПК-информ» № 11(53) ноябрь 2018 по органическому сельскому хозяйству
Уважаемые коллеги! Предлагаем Вам ознакомиться со спецвыпуском. На странице 56 опубликовано интервью с компанией «Сибирские органические продукты», членом Союза органического земледелия.
Содержание номера:
| Редакторская статья | |
| События | |
| GlobOil India: там, где агробизнес встречается с шоу-бизнесом | 4 стр. |
| Индия может импортировать до 3 млн. тонн подсолнечного масла – мнение | 7 стр. |
| Kazakh Durum Days: перспективы отрасли и новые экспортные маршруты | 9 стр. |
| Рынок пшеницы дурум: в ожидании активности | 11 стр. |
| Коллаборация Казахстана и Украины в сфере органического производства: на старт, внимание, марш! | 14 стр. |
| Сырье, переработка, реализация – ключевые аспекты рынка органических продуктов питания Украины | 18 стр. |
| Аграрный рынок Торговля украинской органической продукцией с США и Канадой | 23 стр. |
| Organic на завтрак | 28 стр. |
| Животноводство vs пищевая промышленность: кто главный потребитель органических зерновых и масличных из Украины? | 30 стр. |
| Мнение экспертов В основу закона об органической продукции положены три регламента Евросоюза – Минагрополитики | 33 стр. |
| Производители органической продукции: для людей – как для себя! | 36 стр. |
| К 2020 году Украина может стать одним из крупнейших производителей органической продукции в мире – Светлана Виязловская | 48 стр. |
| Мы планируем экспортировать рекордный объем органической продукции – Арника | 52 стр. |
| Органика – это ниша, где можно и нужно зарабатывать | 56 стр. |
| Обзоры Мировой рынок зерновых культур в октябре | 59 стр. |
| Валютный рынок & нефть | 64 стр. |
| Украина: рынок основных зерновых культур в октябре | 65 стр. |
| Украинский рынок нишевых зерновых культур: рожь, гречиха, просо | 70 стр. |
| Украина: отгрузки зерновых в портах | 73 стр. |
| Россия: рынок основных зерновых культур в октябре | 74 стр. |
| Российский рынок нишевых зерновых культур: рожь, гречиха, просо | 79 стр. |
| Россия: отгрузки зерновых в портах | 83 стр. |
| Мировой рынок масличных культур и продуктов переработки в октябре | 84 стр. |
| Украина: рынок основных масличных культур и продуктов переработки в октябре | 91 стр. |
| Украина: отгрузки масличных и продуктов переработки в портах | 97 стр. |
| Россия: рынок основных масличных и продуктов переработки в октябре | 99 стр. |
| Россия: отгрузки масла и шрота в портах 103 Мировой фрахт | 104 стр. |


